Ergebnisse
Teams
M-Team
Turnier | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | Comic | 6,299 | 1. |
Zaisenhausen | Comic | 6,3 | 1. |
Ulm-Wiblingen | Comic | 6,019 | 2. |
Landesmeisterschaft Weil der Stadt | Comic | 5,6 | 2. |
Leonberg Qualifikation für den DVP |
Comic | 6,684 | 1. |
Wiesloch | Comic | 6,442 | 2. |
Nordheim 1. WP Württembergische Landesmeisterschaft | Comic | 6,44 | 1. |
Nordheim 2. WP Württembergische Landesmeisterschaft | Comic | 2. | |
Nordheim Württembergische Landesmeisterschaft | Comic | 2. | |
DVP Aachen 1. WP | Comic | 5,973 | 18. |
DVP Aachen Finalkür | Comic | 6,024 | 18. |
A-Team
Turnier | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen (Pflicht-WB) | Hagrid | 5,369 | 3. |
Bietigheim-Bissingen (Tunrpferde Kür-WB) | Hagrid | 7,338 | 2. |
Sindelfingen (Pflicht-WB) | Hagrid | 6,250 | keine Platzierung |
Zaisenhausen | Hagrid | 5,442 | 1. |
Mühlacker | Hagrid | 6,0 | 1. |
Leonberg | Hagrid | 5,376 | 2. |
Wiesloch | Hagrid | 5,968 | 1. |
Nordheim | Hagrid | 6,075 | 1. |
Bo-Team
Turnier | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen (Pflicht-WB) | Boniface | 5,365 | 4. |
Zaisenhausen (Pflicht-WB) | Boniface | 1. | |
Leonberg (Pflicht-WB) | Boniface | 5,903 | 1. |
Brackenheim (Pflicht-WB) | Boniface | 5,550 | 1. |
Fördergruppe
Turnier | LK | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|
Brackenheim (Turnpferde WB) | Tunpferd | - | ||
Bietigheim-Bissingen | Galopp/Schritt | Hagrid | 3,046 | 4. |
Mühlacker | Galopp/Schritt | Hagrid | ||
Brackenheim | Galopp/Schritt | Hagrid | 5,558 | 3. |
Nachwuchsgruppe
Turnier | LK | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | Schritt-Schritt | Comic | 3,358 | 7. |
Brackenheim | Schritt-Schritt | Hagrid | 4,723 | 4. |