Ergebnisse 2016
Teams
M-Team
Turnier | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|
Leonberg Pflichtwettbewerb |
Carneol | 5,2 | 5. |
Bietigheim-Bissingen | Carneol | 5,974 | 3. |
Ulm-Wiblingen | Carneol | 5,974 | 5. |
Landesmeisterschaft Böblingen | Carneol | 6,019 | 3. Bronzemedaille Championat der M-Gruppen |
Schwaigern | Carneol |
L-Team
Turnier | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|
Leonberg Pflichtwettbewerb |
Romeo | 4,6 | 3. |
Bietigheim-Bissingen | Romeo | 5,364 | 2. |
Ulm-Wiblingen | Romeo | 5,249 | 4. (2.Abt.) |
Zaisenhausen | Romeo | 5,602 | 1. |
Pliezhausen (nur Pflichtstart) | Romeo | - | - |
Fördergruppe
Turnier | LK | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | Einsteiger | Monello | |
Mühlacker | Galopp-Schritt | Romeo | 4,639 (6.Platz) |
Ilsfeld | Galopp-Schritt | Monello |
Nachwuchsgruppe
Turnier | LK | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | Schritt/Schritt | Monello |
Einzel
Tobias
Turnier | LK | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | M | Timpetu | 7,009 | 1. |
Ulm-Wiblingen | M | Carneol | 6,789 | 3. |
Pliezhausen | M | Carneol | 3. | |
Schwaigern | M | Carneol | 2. | |
Nordheim | M | Carneol | 6,6 | 4. |
Rebecca
Turnier | LK | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | M | Timpetu | 6,815 | 2. |
Ulm-Wiblingen | M | Carneol | 6,514 | 4. |
Mühlacker | M | Carneol | 6,916 | 1. |
Nordheim | M | Carneol | 6,5 | 5. |
Ilsfeld | M | Carneol | 6,8 | 3. |
Annett
Turnier | LK | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|
Leonberg (Sichtung Deutsche Meisterschaft) |
L | Romeo | 6,7 | 1. |
Bietigheim-Bissingen | L | Timpetu | 6,766 | 2. |
Ulm-Wiblingen | M | Carneol | 6,016 | 8. |
Carina
Turnier | LK | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | M | Timpetu | 6,552 | 3. |
Nordheim | M | Carneol | 6,8 | 2. |
Ilsfeld | M | Carneol | 7,0 | 2. |
Doppel
Carina/Luna
Turnier | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | Timpetu | 6,160 | 4. |
Ulm-Wiblingen | Carneol | 5,700 | 2. |
Landesmeisterschaft Böblingen | Carneol | 6,573 1. Umlauf 6,373 2. Umlauf 6,673 |
6. |
Mühlacker | Carneol | 7,113 | 1. |
Pliezhausen | Carneol | 1. | |
Ilsfeld | Carneol | 6,8 | 4. |
Tobi/Becci
Turnier | Pferd | Wertnote | Platz |
---|---|---|---|
Bietigheim-Bissingen | Timpetu | 6,560 | 3. |
Landesmeisterschaft Böblingen | Carneol | 6,373 1. Umlauf 6,133 2. Umlauf 6,493 |
7. |